przepisy drogowe
Dopuszczalne prędkości i zawartości alkoholu we krwi
| Kraj | Dopuszczalna prędkość | Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi | ||
| miasto | teren nieza- budowany |
autostrada | ||
| Albania | 50 | 80 | 0 | |
| Andora | 40 | 90 | 0,5 | |
| Austria | 50 | 100 | 130 |
0,5 |
| Belgia | 50 | 90 | 120 | 0,5 |
| Białoruś | 60 | 90 | 100 | 0 |
| Bośnia i Hercegowina | 50 | 80 | 130 | 0,5 |
| Bułgaria | 50 | 90 | 120 | 0,5 |
| Chorwacja | 50 | 90-110 | 130 | 0,5 |
| Czechy | 50 | 90 | 130 | 0 |
| Dania | 50 | 80 | 110 | 0,5 |
| Estonia | 50 | 90 | 110 | 0 |
| Finlandia | 50 | 80-110 | 120 | 0,5 |
| Francja | 50 | 80-110 | 130 | 0,5 |
| Grecja | 50 | 90-110 | 120 | 0,5 |
| Hiszpania | 50 | 90-100 | 120 | 0,5 |
| Holandia | 50 | 80-100 | 120 | 0,5 |
| Irlandia | 48 | 96 | 112 | 0,5 |
| Islandia | ||||
| Jugosławia | 0,5 | |||
| Litwa | 60 | 90 | 0 | |
| Luksemburg | 50 | 90 | 120 | 0,8 |
| Łotwa | 50 | 90 | 0,5 | |
| Macedonia | 0,5 | |||
| Malta | 0,8 | |||
| Niemcy | 50 | 100 | 130 | 0,5 |
| Norwegia | 50 | 80 | 90 | 0,5 |
| Portugalia | 50 | 90-100 | 120 | 0,5 |
| Rosja | 60 | 90 | 110 | 0 |
| Rumunia | 50 | 90 | 120 | 0 |
| Słowacja | 60 | 90 | 130 | 0 |
| Słowenia | 50 | 90-100 | 130 | 0,5 |
| Szwajcaria | 50 | 80-100 | 120 | 0,8 |
| Szwecja | 50 | 70 | 90 | 0,2 |
| Turcja | 50 | 90 | 130 | 0,5 |
| Ukraina | ||||
| Węgry | 50 | 80-100 | 120 | 0 |
| Wielka Brytania | 48 | 96 | 112 | 0,8 |
| Włochy | 50 | 90-110 | 130 | 0,8 |
Na podstawie: www.onet.pl (2002)


